﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Italia Risparmio - Articoli su Finanza e Mercati</title>
		<link>https://www.italia-risparmio.it</link>
		<description>Articoli pubblicati nella sezione Finanza e Mercati</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2007-2012 Italia Risparmio</copyright>
		<lastBuildDate>25 Mar 2007 18:24:01 +0100</lastBuildDate>
		<docs>https://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>info@italia-risparmio.it</managingEditor>
		<webMaster>info@italia-risparmio.it</webMaster>

		<image>
			<url>https://www.italia-risparmio.it/images/italia_risparmio_rss_logo.jpg</url>
			<title>Italia Risparmio: Il Portale Italiano del Risparmio</title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it</link>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[ L'effetto rating di Standard & Poor's ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/l_effetto_rating_di_standard_and_poor_s.php</link>
			<description><![CDATA[ Il trading online sfrutta l'andamento dei mercati finanziari, sia in rialzo che in ribasso, e di conseguenza è profondamente legato a tutti quei fattori che influenzano la volatilità finanziaria. L'insieme di questi fattori è piuttosto ampio e comprende i risultati economici delle società quotate in borsa, le decisioni politiche che hanno una diretta...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>20 Apr 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/l_effetto_rating_di_standard_and_poor_s.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ CFD Tour, in marzo la nuova edizione ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/cfd_tour_in_marzo_la_nuova_edizione.php</link>
			<description><![CDATA[ L'arrivo della primavera coincide quest'anno con l'avvio di una nuova edizione del CFD Tour organizzato da IG Markets. La rinomata serie di seminari itineranti dedicati al trading online partirà da Torino e attraverserà l'Italia facendo tappa a Padova, Rimini, Bari, Pescara, Roma fino a concludersi a Cagliari...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>02 Mar 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/cfd_tour_in_marzo_la_nuova_edizione.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Seconda edizione dell'International Trading Day alle porte ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/seconda_edizione_dell_international_trading_day_alle_porte.php</link>
			<description><![CDATA[ Per il secondo anno consecutivo l'International Trading Day si prospetta come un appuntamento immancabile per tutti gli investitori e i risparmiatori. Evento gratuito e aperto a tutti che vuole offrire una panoramica sulla situazione attuale dei mercati finanziari, analizzare e approfondire i diversi fattori che ricoprono al momento un ruolo particolarmente importante nelle dinamiche economico-finanziarie ed esplorare le varie opportunità di trading...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>14 Jan 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/seconda_edizione_dell_international_trading_day_alle_porte.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Trading online su azioni: come guadagnare quando i mercati calano ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/trading_online_su_azioni_come_guadagnare_quando_i_mercati_calano.php</link>
			<description><![CDATA[ Il trading online con CFD è il prodotto finanziario che negli ultimi anni ha visto una sostanziosa diffusione tra gli investitori a livello internazionale. I vantaggi offerti sono molteplici ma possiamo identificare il più importante nella possibilità offerta dai CFD di guadagnare sui mercati finanziari in ribasso...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>14 Dec 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/trading_online_su_azioni_come_guadagnare_quando_i_mercati_calano.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Parte il road show di IG Markets ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/parte_il_road_show_di_ig_markets.php</link>
			<description><![CDATA[ Dal 15 al 19 novembre, tutti i trader e appassionati dei mercati finanziari avranno la possibilità di partecipare ad una serie di seminari gratuiti itineranti per l'Italia. È infatti in partenza la nuova edizione del CFD Tour organizzato da IG Markets, un road show che facendo tappa in alcune delle principali città italiane offrirà una panoramica sul trading online e i diversi aspetti che caratterizzano questa innovativa modalità di trading...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>15 Nov 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/parte_il_road_show_di_ig_markets.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Il Trading Online e i driver di mercato ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/il_trading_online_e_i_driver_di_mercato.php</link>
			<description><![CDATA[ Perché il trading con CFD  si sta diffondendo a macchia d'olio tra gli investitori di tutto il mondo? Sicuramente i trader che includono questo innovativo prodotto finanziario nel proprio portfolio sono attratti dai vantaggi offerti rispetto al trading tradizionale, tra cui spiccano la vastissima scelta di mercati in cui operare e la possibilità di un trading autonomo 24 ore su 24...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>18 Oct 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/il_trading_online_e_i_driver_di_mercato.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ CFD Trading - Come sfruttare la pubblicazione degli indicatori economici ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/cfd_trading_come_sfruttare_la_pubblicazione_degli_indicatori_economici.php</link>
			<description><![CDATA[ Negli ultimi giorni i mercati finanziari sono stati soggetti ad un andamento particolarmente altalenante, dovuto alla pubblicazione dei risultati trimestrali e alle conseguenti reazioni rispetto a previsioni di analisti ed esperti...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>15 Sep 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/cfd_trading_come_sfruttare_la_pubblicazione_degli_indicatori_economici.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Forex - Cosa rende il trading di valute così interessante ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/forex_cosa_rende_il_trading_di_valute_cosi_interessante.php</link>
			<description><![CDATA[ Il Forex (Foreign Exchange Market) rappresenta il più grande mercato del mondo. Uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali datato Aprile 2007 ha stimato il turnover giornaliero totale del mercato Forex attorno ai 3.98 trilioni di dollari, con una previsione di crescita costante nei prossimi anni...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>12 Aug 2010 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/forex_cosa_rende_il_trading_di_valute_cosi_interessante.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ eToro: il Broker Forex più interessante sul mercato delle valute ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/etoro_il_broker_forex_piu_interessante_sul_mercato_delle_valute.php</link>
			<description><![CDATA[ Per le molte persone che intendono effettuare un primo approccio sul mercato delle valute, trovare un broker Forex affidabile può rivelarsi una impresa assai ardua. Nonostante ciò, per iniziare, è sempre preferibile richiedere un aiuto esterno...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>23 Nov 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/etoro_il_broker_forex_piu_interessante_sul_mercato_delle_valute.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Forex online: il trading sulle valute è ancora poco conosciuto in Italia ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/forex_online_il_trading_sulle_valute_e_ancora_poco_conosciuto_in_italia.php</link>
			<description><![CDATA[ Il trading on line applicato al mercato del Foreign Exchange (meglio noto come Forex o FX ) è una pratica ancora poco conosciuta e quasi temuta in Italia. Il Forex non è nient' altro che una speculazione a breve-medio termine sulle monete...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>08 Aug 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/forex_online_il_trading_sulle_valute_e_ancora_poco_conosciuto_in_italia.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Dall' asset allocation strategica all' asset allocation dinamica ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/dall_asset_allocation_strategica_all_asset_allocation_dinamica.php</link>
			<description><![CDATA[ L' Asset Allocation Strategica è la fase del processo di investimento nella quale si delinea la politica di investimento di lungo periodo di un portafoglio e implica la definizione dei pesi standard da attribuire a ciascuna asset class (azioni, obbligazioni, cash) in cui si è scelto di investire...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>04 Aug 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/dall_asset_allocation_strategica_all_asset_allocation_dinamica.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Eni sfiora i tre miliardi di utili nell' ultimo trimestre ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/eni_sfiora_i_tre_miliardi_di_utili_nell_ultimo_trimestre.php</link>
			<description><![CDATA[ Eni crea valore per gli azionisti sfiorando i tre miliardi di utili nell' ultimo trimestre. La società del cane a sei zampe ha presentato una trimestrale con un utile netto di 2,89 miliardi di euro, in aumento del 53% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e del 25% sul trimestre precedente...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>03 Nov 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/eni_sfiora_i_tre_miliardi_di_utili_nell_ultimo_trimestre.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Maxi rimbalzo delle Borse mondiali: il Mibtel vola a +10,93% ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/maxi_rimbalzo_delle_borse_mondiali_il_mibtel_vola_a_piu_10_per_cento.php</link>
			<description><![CDATA[ Dopo settimane di passione vissute dai mercati di tutto il mondo le Borse mettono a segno il maggiore rimbalzo degli ultimi vent' anni. In Europa il Mibtel è tra gli indici che ha guadagnato di più con un incremento a fine seduta del +10,93%...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>13 Oct 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/maxi_rimbalzo_delle_borse_mondiali_il_mibtel_vola_a_piu_10_per_cento.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Il Tesoro americano nazionalizza Fannie Mae e Freddie Mac ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/il_tesoro_americano_nazionalizza_fannie_mae_e_freddie_mac.php</link>
			<description><![CDATA[ Il Ministro del Tesoro Americano, Henry Paulson, ha annunciato il commissariamento dei due colossi del credito ipotecario Fannie Mae e Freddie Mac. I due istituti, in crisi di liquidità ormai da parecchi mesi, detengono da soli quasi la metà dei mutui ipotecari in circolazione negli Stati Uniti...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>10 Sep 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/il_tesoro_americano_nazionalizza_fannie_mae_e_freddie_mac.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Abolizione Ici sulla prima casa e detassazione degli straordinari ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/abolizione_ici_sulla_prima_casa_e_detassazione_degli_straordinari.php</link>
			<description><![CDATA[ Il Consiglio dei Ministri del nuovo Governo Berlusconi esce dalla riunione tenutasi a Napoli lo scorso 21 maggio con importanti novità destinate ad impattare positivamente sulla capacità di risparmio delle famiglie italiane. Il nuovo Governo conferma l' abolizione dell' Ici sulla prima casa e la detassazione degli straordinari lavorativi oltre all' introduzione di nuove misure in materia di rinegoziazione dei mutui...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>26 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/abolizione_ici_sulla_prima_casa_e_detassazione_degli_straordinari.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Best Union: la matricola bolognese debutta sul mercato Expandi ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/best_union_la_matricola_bolognese_debutta_sul_mercato_expandi.php</link>
			<description><![CDATA[ Dopo Rosss, la seconda matricola a tentare la sorte nei turbolenti mercati finanziari del 2008 sarà Best Union. La piccola società bolognese attiva nella biglietteria elettronica sbarcherà sul mercato Expandi il 15 maggio. L' offerta prevede l' emissione di nuove azioni (3.120.000) e la vendita di 780.000 azioni da parte di tre soci...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>09 May 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/best_union_la_matricola_bolognese_debutta_sul_mercato_expandi.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Telecom Italia: il nuovo piano industriale non piace agli investitori ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/telecom_italia_il_nuovo_piano_industriale_non_piace_agli_investitori.php</link>
			<description><![CDATA[ Bruttissima performance in borsa per Telecom Italia che in un solo giorno ha "bruciato" 2,6 miliardi di euro di capitalizzazione. Il valore del gruppo si è ridotto, nella sola seduta di borsa dello scorso venerdì, a 26,1 miliardi fra capitale ordinario e di risparmio: le azioni ordinarie di Telecom Italia hanno perso il 9% del loro valore toccando quota 1,42 euro, minimo degli ultimi 10 anni, e chiudendo a 1,447 euro...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>07 Mar 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/telecom_italia_il_nuovo_piano_industriale_non_piace_agli_investitori.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Dividendo Eni verso il 6% grazie ad una trimestrale sopra le attese ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/dividendo_eni_verso_il_6_grazie_ad_una_trimestrale_sopra_le_attese.php</link>
			<description><![CDATA[ La società del Cane a sei zampe tira le somme di un 2007 caratterizzato da tensioni valutarie e inquietudine crescente dei Mercati internazionali. La trimestrale della società conferma la consolidata reputazione dell' Eni come "titolo difensivo" e propone agli azionisti un aumento di dividendo di cinque centesimi di euro...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>16 Feb 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/dividendo_eni_verso_il_6_grazie_ad_una_trimestrale_sopra_le_attese.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Rendite finanziarie: ipotesi sugli effetti di un aumento di tassazione ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/rendite_finanziarie_ipotesi_sugli_effetti_di_un_aumento_di_tassazione.php</link>
			<description><![CDATA[ I redditi da investimento finanziario, plusvalenze, dividendi e interessi, sono "redditi", e non "rendite". Il termine "rendita" nelle scienze economiche ha tutt' altro significato, definisce il guadagno che deriva dalla proprietà della terra. L' uso errato del termine sembra voler suggerire l' idea che i percettori di redditi finanziari, i risparmiatori, siano dei parassiti che vivono, appunto, "di rendita", senza produrre nulla. La realtà è ben diversa...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>05 Dec 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/rendite_finanziarie_ipotesi_sugli_effetti_di_un_aumento_di_tassazione.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Fiat intende accrescere la propria capacità produttiva in Brasile ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/fiat_intende_accrescere_la_propria_capacita_produttiva_in_brasile.php</link>
			<description><![CDATA[ Se il buon giorno si vede dal mattino questa potrebbe essere una settimana ricca di soddisfazioni per Fiat. Il titolo in borsa fa segnare un buon rialzo grazie all' annuncio di nuovi ingenti investimenti in Sudamerica. L' a.d. Sergio Marchionne, nel corso di un incontro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ha infatti affermato che la casa torinese intende destinare 6.4 miliardi di real (circa 2.4 miliardi di euro) al potenziamento del proprio apparato produttivo sudamericano nei prossimi due anni...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>26 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/fiat_intende_accrescere_la_propria_capacita_produttiva_in_brasile.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Tutte le novità della Finanziaria 2008 per le Piccole e Medie Imprese ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/tutte_le_novita_della_finanziaria_2008_per_le_piccole_e_medie_imprese.php</link>
			<description><![CDATA[ Il testo del disegno di legge Finanziaria 2008, modificato delle correzioni apportate dal Senato, presenta interessanti novità per le imprese, eccone un elenco riepilogativo: taglio Ires e Irap, forfettone per i piccoli imprenditori, credito di imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno, più sicurezza per i tabaccai, aiuti al cinema, aiuti per le aggregazioni di professionisti, sostegno all' imprenditoria femminile, aiuti per l' agricoltura e la pesca, credito di imposta per gli investimenti, aiuti per la ricerca e l' innovazione, Start-Up nelle Zone Franche...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>26 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/tutte_le_novita_della_finanziaria_2008_per_le_piccole_e_medie_imprese.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Tutte le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/tutte_le_novita_introdotte_dalla_finanziaria_2008.php</link>
			<description><![CDATA[ La Finanziaria 2008 ottiene finalmente l' approvazione di Palazzo Madama. Tra le principali novità introdotte nella nuova legge finanziaria l' adozione di un provvedimento di class action all' italiana ma anche tanto welfare: dalla maggiore detrazione ICI sulla prima casa, indipendentemente dal reddito del proprietario, agli sconti Irpef a favore degli affittuari e dei giovani che vanno a vivere per conto loro, passando per la riforma della tassazione alle imprese...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>16 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/tutte_le_novita_introdotte_dalla_finanziaria_2008.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Finanza comportamentale: l' irrazionale psicologia dell' investitore ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/finanza_comportamentale_l_irrazionale_psicologia_dell_investitore.php</link>
			<description><![CDATA[ Finanza comportamentale, una branca dell' economia che studia i comportamenti ed in particolare le scelte dell' individuo in campo economico partendo dalla sua psicologia. Economia e psicologia dunque, un binomio dal quale sembra impossibile prescindere visto e considerato che la prima è pur sempre una scienza sociale e si occupa di indagare il comportamento degli individui ed in particolare le loro scelte nell' uso delle risorse (limitate)...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>14 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/finanza_comportamentale_l_irrazionale_psicologia_dell_investitore.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Analisi e prospettive dei 6 maggiori titoli quotati a Piazza Affari ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/analisi_e_prospettive_dei_6_maggiori_titoli_quotati_a_piazza_affari.php</link>
			<description><![CDATA[ I sei titoli più pesanti all' interno del paniere S&P/Mib ne condizionano l' andamento per il 66% circa. È evidente che quando il mercato non sostiene la tendenza di questi elementi tutto l' indice ne risulta fortemente penalizzato. I titoli con la maggiore capitalizzazione del paniere sono nell' ordine: Eni, Unicredito, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali, Enel e Telecom Italia. Ma è possibile cercare di individuare delle strategie di ingresso per i titoli maggiormente rappresentativi del nostro listino?<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>07 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/analisi_e_prospettive_dei_6_maggiori_titoli_quotati_a_piazza_affari.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Introduzione al mercato dei Prodotti Previdenziali: i Fondi Pensione ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/introduzione_al_mercato_dei_prodotti_previdenziali_i_fondi_pensione.php</link>
			<description><![CDATA[ Con il termine fondi pensione si fa riferimento ad una categoria di prodotti finanziari espressamente previsti dalla legge che servono ad integrare la pensione pubblica. Affinché si possa parlare di "fondo pensione" è necessario che il prodotto sia conforme ad una serie di caratteristiche precise (modalità di versamento, possibilità di avere anticipi durante la fase di accumulo, erogazione del capitale accumulato e/o della pensione, ecc..)...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>06 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/introduzione_al_mercato_dei_prodotti_previdenziali_i_fondi_pensione.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Al-Husseini: l' OPEC ha gonfiato i dati sulle riserve petrolifere ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/al_husseini_l_opec_ha_gonfiato_i_dati_sulle_riserve_petrolifere.php</link>
			<description><![CDATA[ Il signore di cui parliamo non vedeva l' ora di andare in pensione. Si tratta di Sadad Al-Husseini, ex responsabile della produzione petrolifera presso la saudita Aramco. Un pezzo grosso, detentore di chissà quali segreti come spesso accade quando si tratta di petrolio arabo...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>31 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/al_husseini_l_opec_ha_gonfiato_i_dati_sulle_riserve_petrolifere.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ L' Anatel dà il via libera all' operazione Telecom-Telefonica ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/l_anatel_da_il_via_libera_all_operazione_telecom_telefonica.php</link>
			<description><![CDATA[ Finalmente è arrivata. La decisione dell' Anatel, l' Authority brasiliana per le comunicazioni chiamata ad esprimersi sull' operazione Telecom-Telefonica, è giunta nella tarda serata di ieri con una conferenza stampa del consigliere relatore Antonio Domingos Teixeira Bedran...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>24 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/l_anatel_da_il_via_libera_all_operazione_telecom_telefonica.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Bot, Cct, Btp e Btpi: in arrivo una nuova emissione di Titoli di Stato ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/bot_cct_btp_e_btpi_in_arrivo_una_nuova_emissione_di_titoli_di_stato.php</link>
			<description><![CDATA[ Un fiume in piena di Titoli di Stato sta per inondare le tasche degli investitori. Ad essere messi in asta sono Cct e Btp, oltre che Ctz per 2 miliardi di euro e Bot semestrali per 9,5 miliardi di euro; 1 miliardo di euro riguarderà invece il Btpi. Le emissioni avverranno il 26 ottobre per i Bot semestrali (con scadenza 30 aprile 2008) e per i Ctz a 24 mesi (nona tranche con scadenza 30 giugno 2009). Il 31 ottobre sarà invece la volta di Cct e Btp...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>24 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/bot_cct_btp_e_btpi_in_arrivo_una_nuova_emissione_di_titoli_di_stato.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Fondi Comuni e Sicav: come capire se il Gestore è "attivo"? ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/fondi_comuni_e_sicav_come_capire_se_il_gestore_e_attivo.php</link>
			<description><![CDATA[ I fondi comuni e le Sicav distribuiti e collocati sul mercato italiano dichiarano praticamente tutti (tranne qualche rara eccezione) nei prospetti informativi, di attuare una gestione attiva. Per gestione attiva, si intende che l' obiettivo del comparto è quello di battere il proprio benchmark di riferimento in maniera sistematica e possibilmente anche significativamente rilevante (naturalmente mantenendo lo stesso profilo di rischio del benchmark stesso). Ma è proprio così?...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>16 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/fondi_comuni_e_sicav_come_capire_se_il_gestore_e_attivo.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ I fondi Total Return: innovazione o marketing? ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/i_fondi_total_return_innovazione_o_marketing.php</link>
			<description><![CDATA[ A seguito del crollo dei mercati finanziari nel marzo 2000 e delle forti performance negative registrate dal settore del risparmio gestito nei 3 anni successivi, a partire dal 2004 si sono affacciati sul mercato italiano (inizialmente grazie soprattutto alle società di investimento estere) i fondi cosiddetti Total Return, o anche Absolute Return: strumenti che permettono (o meglio, dovrebbero permettere) al risparmiatore di guadagnare in qualunque condizione di mercato...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>15 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/i_fondi_total_return_innovazione_o_marketing.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Gli effetti della crisi dei mutui subprime non risparmiano l' Italia ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/gli_effetti_della_crisi_dei_mutui_subprime_non_risparmiano_l_italia.php</link>
			<description><![CDATA[ In anticipo rispetto alle previsioni, gli effetti della crisi dei mutui subprime stanno arrivando anche in Italia. Cresce il tasso fisso dei mutui erogati dalle banche italiane con la conseguenza che le famiglie troveranno una nuova sorpresa sotto l' albero di Natale. I rischi di una serie di conseguenze implicite alla crisi che, in estate, ha investito l' economia statunitense, erano molto alti anche in Italia ma le previsioni del governatore di Bankitalia...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Finanza e Mercati</strong> ]]></description>
			<pubDate>10 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Finanza e Mercati</category>
			<guid>https://www.italia-risparmio.it/finanza/gli_effetti_della_crisi_dei_mutui_subprime_non_risparmiano_l_italia.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Fusione Unicredit-Capitalia: resta il problema delle azioni Mediobanca ]]></title>
			<link>https://www.italia-risparmio.it/finanza/fusione_unicredit_capitalia_resta_il_problema_delle_azioni_mediobanca.php</link>
