﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Italia Risparmio - Articoli su Conti Correnti e Carte di Credito</title>
		<link>http://www.italia-risparmio.it</link>
		<description>Articoli pubblicati nella sezione Conti Correnti e Carte di Credito</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2007-2012 Italia Risparmio</copyright>
		<lastBuildDate>25 Mar 2007 18:24:01 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>info@italia-risparmio.it</managingEditor>
		<webMaster>info@italia-risparmio.it</webMaster>

		<image>
			<url>http://www.italia-risparmio.it/images/italia_risparmio_rss_logo.jpg</url>
			<title>Italia Risparmio: Il Portale Italiano del Risparmio</title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it</link>
			<width>144</width>
			<height>34</height>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[ CheBanca! Il Conto Deposito di Mediobanca con interessi fino al 4,86% ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/chebanca_il_conto_deposito_di_mediobanca_con_interessi_fino_al_4_86.php</link>
			<description><![CDATA[ Mediobanca apre al segmento retail e lo fa in grande con il lancio del Conto Deposito online di CheBanca!. Il progetto punta a "catturare" i risparmi delle famiglie italiane con l' offerta di un prodotto snello, semplice e ad alta remuneratività plasmato sul modello di Conto Arancio, il conosciutissimo conto di deposito della Banca olandese Ing Direct...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>27 Feb 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/chebanca_il_conto_deposito_di_mediobanca_con_interessi_fino_al_4_86.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Conto Arancio: 5,50% di interesse fino a tutto aprile 2009 ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/conto_arancio_5_50_di_interesse_fino_a_tutto_aprile_2009.php</link>
			<description><![CDATA[ Ing Direct lancia una nuova offerta ai clienti di Conto Arancio: tutti i nuovi versamenti effettuati entro e non oltre il 31 ottobre 2008 verranno remunerati ad un tasso lordo del 5,50%. Il tasso del 5,50% sarà applicato a tutto il periodo compreso tra il 1° di novembre 2008 ed il 30 di aprile 2009...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>09 Sep 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/conto_arancio_5_50_di_interesse_fino_a_tutto_aprile_2009.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Entro fine anno l' ingresso dei Conti dormienti nel Fondo ministeriale ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/entro_fine_anno_l_ingresso_dei_conti_dormienti_nel_fondo_ministeriale.php</link>
			<description><![CDATA[ La data entro la quale gli Istituti di Credito verseranno la liquidità dei conti dormienti nel nuovo Fondo del Ministero dell' Economia e delle Finanze per le vittime di "crack" bancari e finanziari è fissata per il prossimo 16 dicembre. Per "conti dormienti" si intende conti correnti, libretti al portatore e certificati di deposito sui quali non è stata effettuata alcuna movimentazione per più di 10 anni a partire dal 1998...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>08 Sep 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/entro_fine_anno_l_ingresso_dei_conti_dormienti_nel_fondo_ministeriale.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Il codice IBAN diventa obbligatorio anche per i bonifici nazionali ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/il_codice_iban_diventa_obbligatorio_anche_per_i_bonifici_nazionali.php</link>
			<description><![CDATA[ L' utilizzo del codice IBAN, già utilizzato per espletare i bonifici internazionali, diventa obbligatorio anche per i bonifici nazionali. A partire dal prossimo 30 di giugno verrà applicata una penale interbancaria del costo variabile da 1 a 3,5 euro per ogni ordine di bonifico immesso senza indicare le coordinate IBAN del beneficiario...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>09 Jun 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/il_codice_iban_diventa_obbligatorio_anche_per_i_bonifici_nazionali.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Conti Correnti: in Italia più di uno su tre corre online o su telefono ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/conti_correnti_in_italia_piu_di_uno_su_tre_corre_online_o_su_telefono.php</link>
			<description><![CDATA[ I conti correnti italiani galoppano a spron battuto la vasta prateria informatica dell' home banking. Sono 11,5 milioni i conti correnti abilitati per phone, internet e mobile banking, pari al 37% del totale, con un incremento del 25% rispetto al 2005, lo sostiene la nuova ricerca dell' Abi "La mutlicanalità delle banche"...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>29 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/conti_correnti_in_italia_piu_di_uno_su_tre_corre_online_o_su_telefono.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Ing Direct lancia l' opzione Arancio+ per i clienti di Conto Arancio ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/ing_direct_lancia_l_opzione_arancio_piu_per_i_clienti_di_conto_arancio.php</link>
			<description><![CDATA[ Si chiama Arancio+ la nuova offerta proposta da Ing Direct ai possessori di Conto Arancio ed è paragonabile ad un pronto contro termine bancario. Utilizzando l' opzione Arancio+ i clienti Ing Direct possono infatti ottenere un interesse maggiore sui depositi di Conto Arancio...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>16 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/ing_direct_lancia_l_opzione_arancio_piu_per_i_clienti_di_conto_arancio.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Carte Revolving e Carte Prepagate alla conquista del mercato italiano! ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/carte_revolving_e_carte_prepagate_alla_conquista_del_mercato_italiano.php</link>
			<description><![CDATA[ La smaterializzazione del denaro sembra aver contagiato anche l' Italia, dove il contante è stato sostituito da una forma evoluta ed impalpabile di valuta virtuale. Carte di credito, bancomat e carte revolving popolano ormai stabilmente il nostro portafogli, svuotato del tutto di carta moneta e tintinnanti monetine...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>18 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/carte_revolving_e_carte_prepagate_alla_conquista_del_mercato_italiano.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Conto Arancio: il conto di deposito del colosso olandese Ing Direct ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/conto_arancio_il_conto_di_deposito_del_colosso_olandese_ing_direct.php</link>
			<description><![CDATA[ Conto Arancio costituisce un' ottima formula per chi vuole investire i propri risparmi in assoluta sicurezza e mantenere la possibilità di smobilitare il denaro investito in qualsiasi momento senza incorrere in alcuna penale o essere soggetto alle oscillazioni tipiche degli investimenti finanziari più aggressivi. La semplicità d' uso e l' assenza di costi hanno decretato il successo di questo conto di deposito lanciato in Italia dal colosso olandese Ing Direct nel 2001...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>08 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/conto_arancio_il_conto_di_deposito_del_colosso_olandese_ing_direct.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Poste Italiane alza il massimale della carta prepagata Postepay ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/poste_italiane_alza_il_massimale_della_carta_prepagata_postepay.php</link>
			<description><![CDATA[ Novità in arrivo per Postepay, la carta prepagata più utilizzata in Italia. Poste Italiane ha infatti deciso di alzare il massimale a 3.000 Euro contro il precedente limite di 2.000. Ma le novità non finiscono qui: la scadenza delle nuove carte Postepay sarà infatti elevata a 7 anni...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>04 Oct 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/poste_italiane_alza_il_massimale_della_carta_prepagata_postepay.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Barclays Essential: il nuovo conto corrente del Gruppo Barclays ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/barclays_essential_il_nuovo_conto_corrente_del_gruppo_barclays.php</link>
			<description><![CDATA[ Il nuovo conto corrente bancario di Barclays si chiama Conto Barclays Essential, e, come dice lo stesso nome di battesimo, si presenta come un prodotto di conto corrente "essenziale" nei servizi e particolarmente adatto a chi vuole gestire i propri soldi tramite internet...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>06 Sep 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/barclays_essential_il_nuovo_conto_corrente_del_gruppo_barclays.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Calcola online gli interessi maturati dal tuo Conto Corrente ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/calcola_online_gli_interessi_maturati_dal_tuo_conto_corrente.php</link>
			<description><![CDATA[ Il tool online proposto in questo articolo permette di calcolare gli interessi maturati dal proprio conto corrente nel corso di un determinato periodo di tempo al netto dell' imposta sui depositi bancari e dell' imposta di bollo sul conto corrente. Il tool di calcolo prende in considerazione un conto corrente classico, i conti correnti online di Fineco e IWBank, tra i più diffusi in Italia, e il conto di deposito Conto Arancio...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>01 Aug 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/calcola_online_gli_interessi_maturati_dal_tuo_conto_corrente.php</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ Il conto online di PayPal garantisce pagamenti sicuri su internet ]]></title>
			<link>http://www.italia-risparmio.it/conti/il_conto_online_di_paypal_garantisce_pagamenti_sicuri_su_internet.php</link>
			<description><![CDATA[ L' apertura di un conto PayPal permette di effettuare transazioni online senza la necessità di inserire e condividere le proprie informazioni finanziarie con i siti commerciali su cui si intende effettuare degli acquisti. Il meccanismo grazie al quale il sistema di pagamento introdotto da PayPal garantisce la protezione dal rischio di frode online consiste nel fatto che chi riceve il pagamento non viene a conoscenza del numero effetivo di conto o di carta di credito utilizzato per effettuare la transazione...<br /><!--||-->Categoria: <strong>Conti e Carte</strong> ]]></description>
			<pubDate>14 Jul 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Conti e Carte</category>
			<guid>http://www.italia-risparmio.it/conti/il_conto_online_di_paypal_garantisce_pagamenti_sicuri_su_internet.php</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
